序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 09010799052 | 郭娜 | 护理(涉外方向) |
2 | 09330799012 | 梁燕 | 护理(涉外方向) |
3 | 09330637007 | 陈凤 | 助产 |
4 | 01810704413 | 程小雨 | 护理(涉外方向) |
5 | 04020799231 | 李晨 | 护理(涉外方向) |
6 | 04020799251 | 石剑芝 | 护理(涉外方向) |
7 | 04020799252 | 司肖倩 | 护理(涉外方向) |
8 | 04020799264 | 田林婷 | 护理(涉外方向) |
9 | 04020799288 | 王君辉 | 护理(涉外方向) |
10 | 02020705284 | 李倩 | 护理(涉外方向) |
11 | 02020705272 | 王美霞 | 护理(涉外方向) |
12 | 02020705278 | 马秀 | 护理(涉外方向) |
13 | 02020699012 | 蔡霞雨 | 药学 |
14 | 09330799014 | 张苗 | 护理(涉外方向) |
15 | 09330799013 | 韩玲 | 护理(涉外方向) |
16 | 09010799004 | 郭如霞 | 护理(涉外方向) |
17 | 04020799021 | 杜婷 | 护理(涉外方向) |
18 | 04020799443 | 马雨 | 护理(涉外方向) |
19 | 04020799424 | 孙琦琦 | 护理(涉外方向) |
20 | 04020799382 | 李燕 | 护理(涉外方向) |
21 | 04020799455 | 申明明 | 护理(涉外方向) |
22 | 04020799282 | 张彤 | 护理(涉外方向) |
23 | 04020799201 | 张志丽 | 护理(涉外方向) |
24 | 04020799076 | 李馨馨 | 护理(涉外方向) |
25 | 04020699042 | 王茜茜 | 药学 |
26 | 04300799001 | 张亚娜 | 护理(涉外方向) |
27 | 02021306172 | 闫毓 | 会计 |
28 | 02020507030 | 马泽萍 | 煤矿开采技术 |
29 | 02020799006 | 张青 | 护理(涉外方向) |
30 | 08010710015 | 贾宏桃 | 护理(涉外方向) |
31 | 02020705139 | 古月曦 | 护理(涉外方向) |
32 | 02020605041 | 寇雪敏 | 医学影像技术 |
33 | 02020705273 | 王海涛 | 护理(涉外方向) |
34 | 02020705274 | 王雁霞 | 护理(涉外方向) |
35 | 02020705230 | 曹莉 | 护理(涉外方向) |
36 | 02020705076 | 杜玲玲 | 护理(涉外方向) |
37 | 02020705362 | 彭宇婧 | 护理(涉外方向) |
38 | 02020705292 | 任安佛 | 护理(涉外方向) |
39 | 02020705218 | 任慧 | 护理(涉外方向) |
40 | 02020705017 | 王鑫 | 护理(涉外方向) |
41 | 02020705156 | 王媛 | 护理(涉外方向) |
42 | 02020605070 | 武娟芳 | 助产 |
43 | 02020705315 | 杨秀梅 | 护理(涉外方向) |
44 | 02020705034 | 岳佳敏 | 护理(涉外方向) |
45 | 02020705092 | 张苗苗 | 护理(涉外方向) |
46 | 02021399006 | 王佳 | 会计 |
47 | 11020702084 | 张红娟 | 护理(涉外方向) |
48 | 11020702110 | 高宏丽 | 护理(涉外方向) |
49 | 01810704329 | 郝梦遥 | 护理(涉外方向) |
50 | 01810604072 | 王瑞琼 | 药学 |
51 | 08010610107 | 胡一戈 | 药学 |
52 | 09320736004 | 刘雨桐 | 护理(涉外方向) |
53 | 08010710481 | 赵凡迪 | 护理(涉外方向) |
54 | 10020702001 | 付晖 | 护理(涉外方向) |
55 | 10010702017 | 张苗 | 护理(涉外方向) |
56 | 08010710458 | 窦琦琪 | 护理(涉外方向) |
57 | 08010710456 | 贾娅慧 | 护理(涉外方向) |
58 | 08010710085 | 栗菲跃 | 护理(涉外方向) |
59 | 08010710238 | 卢少焕 | 护理(涉外方向) |
60 | 11020702006 | 郑夏 | 护理(涉外方向) |
61 | 11020702320 | 郑惠鸿 | 护理(涉外方向) |
62 | 07010601195 | 朱晓鹏 | 医学影像技术 |
63 | 07010701290 | 郎婷 | 护理(涉外方向) |
64 | 01810704269 | 延晶 | 护理(涉外方向) |
65 | 01810704149 | 马晋璟 | 护理(涉外方向) |
66 | 07010601128 | 李凯鹏 | 医学影像技术 |
67 | 01810714262 | 廉誉婷 | 护理(涉外方向) |
68 | 07010701373 | 郝朝艳 | 护理(涉外方向) |
69 | 01810704482 | 史樱慧 | 护理(涉外方向) |
70 | 07010601190 | 程玉龙 | 医学影像技术 |
71 | 07010701622 | 赵彤 | 护理(涉外方向) |
72 | 07010701213 | 刘佳欣 | 护理(涉外方向) |
73 | 07010601005 | 柳星宇 | 医学影像技术 |
74 | 07010701054 | 师俊芳 | 护理(涉外方向) |
75 | 07010701337 | 宋雯珺 | 护理(涉外方向) |
76 | 11290701002 | 张娟 | 护理(涉外方向) |
77 | 11290701007 | 李晓霞 | 护理(涉外方向) |
78 | 10010702020 | 赵瑜 | 护理(涉外方向) |
79 | 10010702011 | 闫瑞 | 护理(涉外方向) |
80 | 10010802001 | 高文 | 应用化工技术(煤化工方向) |
81 | 10010802002 | 衡宝婷 | 应用化工技术(煤化工方向) |
82 | 08010710381 | 刘勇红 | 护理(涉外方向) |
83 | 10300730011 | 陈红 | 护理(涉外方向) |
84 | 08010610148 | 赵琳强 | 药学 |
85 | 10230723007 | 刘琳 | 护理(涉外方向) |
86 | 10010602018 | 吴冰 | 助产 |
87 | 10010602012 | 段杨艺 | 助产 |
88 | 08010710190 | 邓琳娜 | 护理(涉外方向) |
89 | 10020702016 | 李玲 | 护理(涉外方向) |
90 | 11020702057 | 刘瑞 | 护理(涉外方向) |
91 | 08010710102 | 王丹珠 | 护理(涉外方向) |
92 | 08010710022 | 黄泽 | 护理(涉外方向) |
93 | 07010601152 | 王倩 | 医学影像技术 |
94 | 11020702160 | 李涛涛 | 护理(涉外方向) |
95 | 11020702255 | 宋娜娜 | 护理(涉外方向) |
96 | 04020799363 | 陈建丽 | 护理(涉外方向) |
97 | 11020702116 | 成姣姣 | 护理(涉外方向) |
98 | 11230799002 | 王杰琼 | 护理(涉外方向) |
99 | 01810704580 | 赵新苗 | 护理(涉外方向) |
100 | 11020702019 | 张雅婷 | 护理(涉外方向) |
101 | 01810704084 | 孔德荣 | 护理(涉外方向) |
102 | 11020702077 | 赵倩倩 | 护理(涉外方向) |
103 | 01810704054 | 冯芳芳 | 护理(涉外方向) |
104 | 11020702112 | 张杰梅 | 护理(涉外方向) |
105 | 11020702268 | 问春春 | 护理(涉外方向) |
106 | 11020702066 | 高丽楠 | 护理(涉外方向) |
107 | 07010701234 | 高荣花 | 护理(涉外方向) |
108 | 11020799065 | 牛娇娇 | 护理(涉外方向) |
109 | 11020702243 | 董荣珍 | 护理(涉外方向) |
110 | 11020702242 | 王子玲 | 护理(涉外方向) |
111 | 11020702064 | 车彩霞 | 护理(涉外方向) |
112 | 11020702083 | 贺艳林 | 护理(涉外方向) |
113 | 11020702148 | 康小羽 | 护理(涉外方向) |
114 | 01810704407 | 张亚英 | 护理(涉外方向) |
115 | 11020602077 | 王美娇 | 助产 |
116 | 07010701522 | 韩琪 | 护理(涉外方向) |
117 | 11020702167 | 于丽丽 | 护理(涉外方向) |
118 | 09270729003 | 宫旭 | 护理(涉外方向) |
119 | 08010710321 | 史瑞琪 | 护理(涉外方向) |
120 | 07310531001 | 张文昌 | 煤矿开采技术 |
121 | 08010710189 | 邱露露 | 护理(涉外方向) |
122 | 10210521009 | 宋帅 | 煤矿开采技术 |
123 | 08010710156 | 朱凯莉 | 护理(涉外方向) |
124 | 08010710171 | 周瑞 | 护理(涉外方向) |
125 | 08010710374 | 姚颂江 | 护理(涉外方向) |
126 | 08010710173 | 董佳婕 | 护理(涉外方向) |
127 | 08010710358 | 姜敏 | 护理(涉外方向) |
128 | 08010710155 | 王一平 | 护理(涉外方向) |
129 | 09010741045 | 张娟 | 护理(涉外方向) |
130 | 01810704019 | 落慧娇 | 护理(涉外方向) |
131 | 07010701387 | 张敏 | 护理(涉外方向) |
132 | 07290729004 | 张艳 | 护理(涉外方向) |
133 | 01810704043 | 戎颖 | 护理(涉外方向) |
134 | 09010741131 | 段振洁 | 护理(涉外方向) |
135 | 01810714185 | 赵漪 | 护理(涉外方向) |
136 | 07010701135 | 崔敬敏 | 护理(涉外方向) |
137 | 01810714275 | 周爽 | 护理(涉外方向) |
138 | 01810604006 | 李丽婷 | 助产 |
139 | 01810704250 | 闫贝 | 护理(涉外方向) |
140 | 01810704536 | 王茜 | 护理(涉外方向) |
141 | 01810704009 | 杨婕 | 护理(涉外方向) |
142 | 01810799052 | 李丽丽 | 护理(涉外方向) |
143 | 01810704410 | 王俊萍 | 护理(涉外方向) |
144 | 01810704039 | 吕梦娇 | 护理(涉外方向) |
145 | 01810704531 | 朱家英 | 护理(涉外方向) |
146 | 01810714293 | 孙兰 | 护理(涉外方向) |
147 | 01810799006 | 连瑞 | 护理(涉外方向) |
148 | 07010701404 | 徐琪 | 护理(涉外方向) |
149 | 08010699012 | 薛巧薇 | 药学 |
150 | 11220701033 | 李丰毅 | 护理(涉外方向) |
151 | 08010710441 | 柴雅洁 | 护理(涉外方向) |
152 | 09010741183 | 张慧 | 护理(涉外方向) |
153 | 09330799017 | 张晋 | 护理(涉外方向) |
154 | 01810704456 | 和玲 | 护理(涉外方向) |
155 | 09010699005 | 刘晶 | 药学 |
156 | 09010799025 | 李绒 | 护理(涉外方向) |
157 | 01810704150 | 刘小霞 | 护理(涉外方向) |
158 | 09260727040 | 张瑞 | 护理(涉外方向) |
159 | 09010741164 | 王晶 | 护理(涉外方向) |
160 | 09010741046 | 郭霞飞 | 护理(涉外方向) |
161 | 09260725001 | 李慧萍 | 护理(涉外方向) |
162 | 01810704339 | 张晶 | 护理(涉外方向) |
163 | 09280630001 | 郝妹 | 助产 |
164 | 09010741002 | 李婧 | 护理(涉外方向) |
165 | 01810704414 | 赵鑫莉 | 护理(涉外方向) |
166 | 09010741010 | 杜佳佳 | 护理(涉外方向) |
167 | 09010741013 | 安利娜 | 护理(涉外方向) |
168 | 09300732016 | 李芳 | 护理(涉外方向) |
169 | 09010741147 | 银俊香 | 护理(涉外方向) |
170 | 09010741240 | 王枫臻 | 护理(涉外方向) |
171 | 09010741005 | 方海旺 | 护理(涉外方向) |
172 | 09010741062 | 寇誉馨 | 护理(涉外方向) |
173 | 09010741212 | 张琴 | 护理(涉外方向) |
174 | 09010741012 | 张清 | 护理(涉外方向) |
175 | 09010741140 | 王莉鑫 | 护理(涉外方向) |
176 | 09010741191 | 温旭平 | 护理(涉外方向) |
177 | 09010741134 | 杨丹 | 护理(涉外方向) |
178 | 08010710011 | 王凡 | 护理(涉外方向) |
179 | 11020702214 | 贾婷 | 护理(涉外方向) |
180 | 03020702143 | 高雪 | 护理(涉外方向) |
181 | 03020702112 | 解雅婧 | 护理(涉外方向) |
182 | 03020702126 | 郭亚琪 | 护理(涉外方向) |
183 | 03020702119 | 郗菁欣 | 护理(涉外方向) |
184 | 08010710407 | 吕濛 | 护理(涉外方向) |
185 | 08010710142 | 李甜 | 护理(涉外方向) |
186 | 07010701285 | 常娜 | 护理(涉外方向) |
187 | 09010741014 | 郝美玲 | 护理(涉外方向) |
188 | 09020718040 | 白娟 | 护理(涉外方向) |
189 | 08010710070 | 郑园园 | 护理(涉外方向) |
190 | 08010799027 | 崔琛 | 护理(涉外方向) |
191 | 08010710069 | 武京丹 | 护理(涉外方向) |
192 | 08010710438 | 李一曼 | 护理(涉外方向) |
193 | 08010710114 | 王凯蒂 | 护理(涉外方向) |
194 | 08250725001 | 赵新登 | 护理(涉外方向) |
195 | 08010610069 | 翟津津 | 医学影像技术 |
196 | 08010710148 | 王川 | 护理(涉外方向) |
197 | 08010710143 | 陈瑶 | 护理(涉外方向) |
198 | 08010710089 | 刘利文 | 护理(涉外方向) |
199 | 08010710121 | 马茸茸 | 护理(涉外方向) |
200 | 08260726010 | 曾凯玥 | 护理(涉外方向) |
201 | 08010710060 | 吕晓楠 | 护理(涉外方向) |
202 | 08010710283 | 赵柴轩 | 护理(涉外方向) |
203 | 08010710289 | 程颖颖 | 护理(涉外方向) |
204 | 08010799036 | 李倩 | 护理(涉外方向) |
205 | 08010710426 | 李佳 | 护理(涉外方向) |
206 | 08010710218 | 赵阳娟 | 护理(涉外方向) |
207 | 03110711001 | 钱香蓉 | 护理(涉外方向) |
208 | 06240709062 | 沈晓艳 | 护理(涉外方向) |
209 | 01810704215 | 丁丽荣 | 护理(涉外方向) |
210 | 01810704063 | 许宇宇 | 护理(涉外方向) |
211 | 01810704535 | 吕德蓉 | 护理(涉外方向) |
212 | 01810704466 | 张佳乐 | 护理(涉外方向) |
213 | 01810604117 | 王杰 | 药学 |
214 | 01810704331 | 刘婷婷 | 护理(涉外方向) |
215 | 01810714025 | 高文倩 | 护理(涉外方向) |
216 | 01810714009 | 李炳 | 护理(涉外方向) |
217 | 01810799011 | 牛姣姣 | 护理(涉外方向) |
218 | 01810704559 | 张慧 | 护理(涉外方向) |
219 | 01810704550 | 杨世珍 | 护理(涉外方向) |
220 | 01810704319 | 胡静 | 护理(涉外方向) |
221 | 08010799029 | 马凯乐 | 护理(涉外方向) |
222 | 09010741105 | 张慧玲 | 护理(涉外方向) |
223 | 09010799020 | 张宁宁 | 护理(涉外方向) |
224 | 01810704145 | 张毓 | 护理(涉外方向) |
225 | 09010741247 | 武小青 | 护理(涉外方向) |
226 | 09010799030 | 王春燕 | 护理(涉外方向) |
227 | 03020702064 | 毛星慧 | 护理(涉外方向) |
228 | 03020702029 | 王晓瑞 | 护理(涉外方向) |
229 | 03020702074 | 张嘉怡 | 护理(涉外方向) |
230 | 03020702036 | 郑芳 | 护理(涉外方向) |
231 | 09020518042 | 付振华 | 煤矿开采技术 |
232 | 08010710360 | 王晓茹 | 护理(涉外方向) |
233 | 08010717014 | 常金艳 | 护理(涉外方向) |
234 | 08010717006 | 杨婵 | 护理(涉外方向) |
235 | 08010717016 | 喻雅倩 | 护理(涉外方向) |
以上为2013年我院9月6日之后对口录取名单,通知书已于9月29日发放,开学报到时间为10月7日。请同学们注意查收.
其中有部分同学电话联系不上,请同学们相互转告
若有疑问,请电话咨询0354-5584555 5584102.