序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 11020702234 | 白东芝 | 护理 |
2 | 01810714107 | 白瑾煊 | 护理 |
3 | 09010741050 | 白菊艳 | 护理 |
4 | 07010701509 | 白明月 | 护理 |
5 | 01810714303 | 白婷婷 | 护理 |
6 | 08010710030 | 白雪 | 护理 |
7 | 01810714139 | 边彩丽 | 护理 |
8 | 08010710325 | 蔡赏娜 | 护理 |
9 | 09010741023 | 蔡晓燕 | 护理 |
10 | 08010710324 | 蔡亚丽 | 护理 |
11 | 02020705230 | 曹莉 | 护理 |
12 | 01810704270 | 曹雅丽 | 护理 |
13 | 02020705239 | 曹赞 | 护理 |
14 | 01810714148 | 柴佳佳 | 护理 |
15 | 08010710441 | 柴雅洁 | 护理 |
16 | 09010741117 | 常钰欣 | 护理 |
17 | 07010701659 | 陈丽丽 | 护理 |
18 | 01810714199 | 陈妮 | 护理 |
19 | 01810714305 | 陈秋平 | 护理 |
20 | 04020799306 | 程丽娜 | 护理 |
21 | 10310731017 | 崔晶 | 护理 |
22 | 04020699109 | 邓俊晶 | 医学影像技术 |
23 | 09010741218 | 丁慧 | 护理 |
24 | 09250724014 | 董海霞 | 护理 |
25 | 09010741125 | 杜研 | 护理 |
26 | 01810704174 | 杜彦萍 | 护理 |
27 | 01810704538 | 杜莹 | 护理 |
28 | 09010741131 | 段振洁 | 护理 |
29 | 01810714140 | 樊晨阳 | 护理 |
30 | 07240724022 | 樊星彤 | 护理 |
31 | 01810660011 | 方正 | 助产 |
32 | 11020702091 | 冯爱明 | 护理 |
33 | 10020702013 | 冯茜 | 护理 |
34 | 04230699001 | 付华 | 医学影像技术 |
35 | 04020799365 | 付江丽 | 护理 |
36 | 03020702138 | 付婷 | 护理 |
37 | 11020702098 | 高艾云 | 护理 |
38 | 02020705320 | 高波 | 护理 |
39 | 02020705035 | 高多加 | 护理 |
40 | 01810714336 | 高建华 | 护理 |
41 | 06220799004 | 高丽园 | 护理 |
42 | 09010741130 | 高露 | 护理 |
43 | 07330733006 | 高苗 | 护理 |
44 | 09010799033 | 高伟杰 | 护理 |
45 | 11020702074 | 高宇峰 | 护理 |
46 | 04020799292 | 龚晓慧 | 护理 |
47 | 02020705081 | 郭海春 | 护理 |
48 | 08010710035 | 郭欢 | 护理 |
49 | 09330737028 | 郭慧 | 护理 |
50 | 11020702147 | 郭文焕 | 护理 |
51 | 04020799020 | 郭亚丽 | 护理 |
52 | 07010701485 | 郭云鹏 | 护理 |
53 | 11300799003 | 韩丽丽 | 护理 |
54 | 09010741229 | 韩艳艳 | 护理 |
55 | 11020602105 | 郝长河 | 药学 |
56 | 04020799166 | 郝凯萌 | 护理 |
57 | 01810714299 | 郝敏 | 护理 |
58 | 07010701328 | 郝敏 | 护理 |
59 | 01810714054 | 郝毓 | 护理 |
60 | 07021302001 | 侯帅 | 会计 |
61 | 08010710488 | 侯玉玲 | 护理 |
62 | 11020602004 | 胡恺宜 | 医学影像技术 |
63 | 01810714281 | 华巧凤 | 护理 |
64 | 01810614068 | 黄飞 | 药学 |
65 | 08010710237 | 解钊 | 护理 |
66 | 01810714151 | 景晓莎 | 护理 |
67 | 01810704204 | 孔慧 | 护理 |
68 | 08260726037 | 兰红莉 | 护理 |
69 | 07010601180 | 雷俊燕 | 助产 |
70 | 01810714104 | 雷力虹 | 护理 |
71 | 07311331112 | 雷亚萍 | 会计 |
72 | 04020699025 | 李丹阳 | 药学 |
73 | 11330701017 | 李建玲 | 护理 |
74 | 08010710052 | 李锦涛 | 护理 |
75 | 01810714070 | 李景景 | 护理 |
76 | 08010710020 | 李莉 | 护理 |
77 | 07010701521 | 李玲 | 护理 |
78 | 07020702004 | 李玲 | 护理 |
79 | 11020702053 | 李娜 | 护理 |
80 | 02020705145 | 李萍 | 护理 |
81 | 01810704515 | 李睿 | 护理 |
82 | 04021399190 | 李睿婷 | 会计 |
83 | 02020705354 | 李桃 | 护理 |
84 | 04020799116 | 李婷 | 护理 |
85 | 01810714284 | 李雪芳 | 护理 |
86 | 07010701173 | 李雅君 | 护理 |
87 | 01810704342 | 李艳红 | 护理 |
88 | 01810714286 | 李雨欣 | 护理 |
89 | 02020705223 | 李园 | 护理 |
90 | 01810704521 | 梁丽媛 | 护理 |
91 | 11260799001 | 刘菲菲 | 护理 |
92 | 06220799005 | 刘慧琴 | 护理 |
93 | 09010741024 | 刘建梅 | 护理 |
94 | 01810799031 | 刘婕 | 护理 |
95 | 01810714157 | 刘靖 | 护理 |
96 | 01810714015 | 刘丽琼 | 护理 |
97 | 01810704490 | 刘美 | 护理 |
98 | 01810614086 | 刘盼盼 | 药学 |
99 | 11020602096 | 刘倩 | 助产 |
100 | 01810714278 | 刘爽 | 护理 |
101 | 11020702108 | 刘田田 | 护理 |
102 | 01810704023 | 刘霞 | 护理 |
103 | 01810704537 | 刘昕昕 | 护理 |
104 | 07010701359 | 刘鑫 | 护理 |
105 | 11290501003 | 刘阳 | 煤矿开采技术 |
106 | 02020705295 | 刘志慧 | 护理 |
107 | 11020702146 | 吕超琼 | 护理 |
108 | 09250624001 | 罗建桦 | 药学 |
109 | 07021302068 | 马芳 | 会计 |
110 | 01810714081 | 马梦赟 | 护理 |
111 | 04020799347 | 马启迪 | 护理 |
112 | 01810714201 | 马馨 | 护理 |
113 | 11020702085 | 马雪雪 | 护理 |
114 | 02020705321 | 马艳平 | 护理 |
115 | 01810614073 | 毛振东 | 药学 |
116 | 01810714012 | 蒙慧 | 护理 |
117 | 07010701467 | 聂晶 | 护理 |
118 | 01810714302 | 聂俊艳 | 护理 |
119 | 11020702045 | 宁浩 | 护理 |
120 | 04020699154 | 牛进晋 | 助产 |
121 | 01810714114 | 牛妞 | 护理 |
122 | 11290701001 | 牛文丽 | 护理 |
123 | 08010710430 | 潘玉蓉 | 护理 |
124 | 04020699011 | 裴菲菲 | 药学 |
125 | 01810714291 | 彭波 | 护理 |
126 | 08010710230 | 祁佩茹 | 护理 |
127 | 02020705221 | 乔陈明 | 护理 |
128 | 08010710145 | 乔俏 | 护理 |
129 | 08010710027 | 秦婵婵 | 护理 |
130 | 01810799053 | 任建玲 | 护理 |
131 | 11020702079 | 任晓琴 | 护理 |
132 | 08010710240 | 任星星 | 护理 |
133 | 04020799309 | 任雅 | 护理 |
134 | 02020705215 | 任雅娇 | 护理 |
135 | 09020718041 | 尚秀娟 | 护理 |
136 | 04020799095 | 申彦妍 | 护理 |
137 | 07020702007 | 盛建红 | 护理 |
138 | 01810704540 | 苏婷婷 | 护理 |
139 | 08010710038 | 苏晓格 | 护理 |
140 | 11020702073 | 孙丽 | 护理 |
141 | 10020702014 | 孙瑞 | 护理 |
142 | 08010710309 | 田晋暄 | 护理 |
143 | 08010801002 | 田野 | 应用化工技术 |
144 | 02020705288 | 仝娅凤 | 护理 |
145 | 08010610035 | 王粉粉 | 药学 |
146 | 02020605012 | 王海宏 | 药学 |
147 | 07010701423 | 王豪 | 护理 |
148 | 09331337096 | 王浩 | 会计 |
149 | 01810704488 | 王丽芳 | 护理 |
150 | 01810714163 | 王丽娜 | 护理 |
151 | 03020702136 | 王璐 | 护理 |
152 | 01810714235 | 王宁娜 | 护理 |
153 | 04020799321 | 王芊 | 护理 |
154 | 08010799022 | 王茜 | 护理 |
155 | 04020699042 | 王茜茜 | 药学 |
156 | 08010710010 | 王倩 | 护理 |
157 | 11020601001 | 王添添 | 助产 |
158 | 08010799020 | 王彤彤 | 护理 |
159 | 11020602041 | 王文弟 | 药学 |
160 | 04020799305 | 王鑫 | 护理 |
161 | 04020799049 | 王艺妹 | 护理 |
162 | 01810714020 | 王泳洁 | 护理 |
163 | 01810604101 | 王志敏 | 药学 |
164 | 06030799008 | 蔚春芳 | 护理 |
165 | 01810704336 | 温志英 | 护理 |
166 | 08010610110 | 文宝贤 | 药学 |
167 | 07240724039 | 吴莉娜 | 护理 |
168 | 08010710031 | 吴甜 | 护理 |
169 | 04020799277 | 吴彦妮 | 护理 |
170 | 01810704543 | 武丹雯 | 护理 |
171 | 11020702007 | 武戈辉 | 护理 |
172 | 07010701614 | 武佳 | 护理 |
173 | 07010601137 | 武晶 | 助产 |
174 | 09010741247 | 武小青 | 护理 |
175 | 08010710126 | 武燕茹 | 护理 |
176 | 04020799058 | 邢宠宠 | 护理 |
177 | 01810614050 | 俆雁阳 | 药学 |
178 | 01810714259 | 徐婷婷 | 护理 |
179 | 01810714325 | 徐秀荣 | 护理 |
180 | 02250799002 | 徐紫虹 | 护理 |
181 | 01810704032 | 续晋芬 | 护理 |
182 | 08010710021 | 薛沙 | 护理 |
183 | 11020702166 | 薛小琴 | 护理 |
184 | 01810704584 | 薛振华 | 护理 |
185 | 04020799317 | 闫幸娟 | 护理 |
186 | 09230715012 | 闫英瑞 | 护理 |
187 | 07010701291 | 杨二杨 | 护理 |
188 | 04020799397 | 杨晶 | 护理 |
189 | 01810704220 | 杨丽娜 | 护理 |
190 | 01810704483 | 杨丽娜 | 护理 |
191 | 04020799398 | 杨茜茜 | 护理 |
192 | 07010701519 | 姚鑫 | 护理 |
193 | 01810714369 | 尹世敏 | 护理 |
194 | 11020702095 | 由宏艳 | 护理 |
195 | 08010610099 | 原娜 | 助产 |
196 | 01810714133 | 袁浩琪 | 护理 |
197 | 02020605082 | 岳容 | 助产 |
198 | 11020602070 | 张芳芳 | 助产 |
199 | 07010601176 | 张改红 | 助产 |
200 | 01810714097 | 张慧 | 护理 |
201 | 01810714147 | 张慧芳 | 护理 |
202 | 02020705173 | 张慧琴 | 护理 |
203 | 01810704034 | 张建宏 | 护理 |
204 | 10010602021 | 张建慧 | 药学 |
205 | 01810704089 | 张洁 | 护理 |
206 | 11020702015 | 张静敏 | 护理 |
207 | 08010710346 | 张俊芳 | 护理 |
208 | 01810604126 | 张乐乐 | 药学 |
209 | 08010710134 | 张李丹 | 护理 |
210 | 01810704203 | 张丽 | 护理 |
211 | 11020702197 | 张媚 | 护理 |
212 | 01810714282 | 张敏 | 护理 |
213 | 04020699171 | 张明雪 | 药学 |
214 | 01810799021 | 张楠 | 护理 |
215 | 10010602022 | 张盼盼 | 药学 |
216 | 09300732021 | 张鹏芳 | 护理 |
217 | 08010710489 | 张茜 | 护理 |
218 | 04020799459 | 张青枝 | 护理 |
219 | 08010610070 | 张若琦 | 药学 |
220 | 07010701429 | 张文文 | 护理 |
221 | 01810714069 | 张小艳 | 护理 |
222 | 11020702198 | 张晓艳 | 护理 |
223 | 08311331004 | 张鑫 | 会计 |
224 | 01810714050 | 张秀敏 | 护理 |
225 | 09010741127 | 张旭 | 护理 |
226 | 01810714079 | 张旭利 | 护理 |
227 | 02020705231 | 张艳敏 | 护理 |
228 | 08010710442 | 张烨 | 护理 |
229 | 01810604122 | 张媛媛 | 医学影像技术 |
230 | 11020702003 | 张智 | 护理 |
231 | 01810704131 | 张壮壮 | 护理 |
232 | 08010710362 | 赵冬茹 | 护理 |
233 | 02020605051 | 赵凤霞 | 助产 |
234 | 07010601117 | 赵珂瑶 | 药学 |
235 | 07010701525 | 赵明珠 | 护理 |
236 | 04020799411 | 赵宁 | 护理 |
237 | 04020799395 | 赵倩倩 | 护理 |
238 | 11020702077 | 赵倩倩 | 护理 |
239 | 09010741250 | 赵小静 | 护理 |
240 | 01810704139 | 赵晓艳 | 护理 |
241 | 01810799044 | 赵雅丽 | 护理 |
242 | 02020705055 | 赵艳青 | 护理 |
243 | 02020705064 | 赵燕 | 护理 |
244 | 01810714042 | 赵玥 | 护理 |
245 | 11010799008 | 周慧敏 | 护理 |
246 | 01810614081 | 周继鹏 | 药学 |
247 | 01810714156 | 周娟 | 护理 |
248 | 03020702142 | 周敏 | 护理 |
249 | 02020705087 | 周亚禾 | 护理 |
250 | 08010710326 | 周岩岩 | 护理 |
251 | 01810704468 | 朱钰立 | 护理 |
以上同学为第二批对口录取名单,报到时间为9月8日-9日,逾期未报到视为自动放弃入学资格。
咨询电话:0354-5584555 5584102