序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
1 | 13140524110248 | 王鑫雅 | 护理 |
2 | 13141025111139 | 张春春 | 护理 |
3 | 13141125110308 | 白月 | 医学影像技术 |
4 | 13141101111713 | 刘佳妮 | 护理 |
5 | 13140825110001 | 王乐 | 护理 |
6 | 13140522110363 | 马凯悦 | 护理 |
7 | 13140108110040 | 李娜 | 护理 |
8 | 13140428111028 | 胡丝雨 | 护理 |
9 | 13140923134031 | 孙淑兰 | 护理 |
10 | 13140108134062 | 张冉 | 护理 |
11 | 13141001140005 | 石琪琪 | 护理 |
12 | 13141102111053 | 刘永琴 | 助产 |
13 | 13141003131012 | 李腊梅 | 护理 |
14 | 13141029110124 | 盖博 | 医学影像技术 |
15 | 13140524110125 | 章超 | 护理 |
16 | 13141102133051 | 郝雪瑛 | 安全技术管理 |
17 | 13140724110811 | 程子璇 | 医学影像技术 |
18 | 13140431110518 | 王艳玲 | 医学影像技术 |
19 | 13140902110502 | 郝淑英 | 护理 |
20 | 13140108110390 | 王晓瑛 | 护理 |
21 | 13141035110134 | 刘静 | 护理 |
22 | 13140502110605 | 李佳佳 | 护理 |
23 | 13140505112275 | 李亚茹 | 护理 |
24 | 13140431110601 | 李钻 | 医学影像技术 |
25 | 13140431110190 | 李荣 | 药学 |
26 | 13141032110086 | 曹亚清 | 护理 |
27 | 13140431110059 | 王瑾 | 医学影像技术 |
28 | 13140122110020 | 白惠文 | 护理 |
29 | 13140502110606 | 张雨 | 护理 |
30 | 13141101112640 | 孙佳鑫 | 会计 |
31 | 13140933110127 | 高悦 | 医学影像技术 |
32 | 13140221110022 | 范超琼 | 护理 |
33 | 13140827110618 | 张梦珠 | 护理 |
34 | 13140411110357 | 耿琪慧 | 护理 |
35 | 13141101111873 | 耿瑞凰 | 护理 |
36 | 13140224133006 | 刘青青 | 护理 |
37 | 13140430110129 | 王洁男 | 护理 |
38 | 13140524110483 | 韩亚丽 | 护理 |
39 | 13140622110817 | 刘姣 | 护理 |
40 | 13141022111135 | 刁凯红 | 护理 |
41 | 13140830132063 | 卫旋 | 护理 |
42 | 13140502110580 | 李玲玲 | 护理 |
43 | 13140481110277 | 叶佳佳 | 护理 |
44 | 13140830110133 | 刘晓蕾 | 护理 |
45 | 13140109110110 | 马瑞涛 | 矿井通风与安全 |
46 | 13140431110232 | 郭娇 | 护理 |
47 | 13140431110482 | 阎伟皇 | 护理 |
48 | 13140402113089 | 王慧敏 | 护理 |
49 | 13140902110369 | 刘晓露 | 会计 |
50 | 13141031110505 | 闫占宇 | 煤矿开采技术 |
51 | 13140830140072 | 韩蓓甜 | 护理 |
52 | 13141125110220 | 杜霞霞 | 护理 |
53 | 13140702110725 | 侯晓敏 | 药学 |
54 | 13140521110508 | 刘玉婷 | 护理 |
55 | 13140923110874 | 王孝贤 | 助产 |
56 | 13140431110269 | 王蕊蕊 | 助产 |
57 | 13140524110485 | 王艺燃 | 护理 |
58 | 13141032110018 | 梁艳 | 护理 |
59 | 13140225110275 | 徐文娟 | 护理 |
60 | 13140923110869 | 胡红柳 | 护理 |
61 | 13140824110851 | 杨晓辉 | 药学 |
62 | 13140830110108 | 刘晓妮 | 护理 |
63 | 13140805110034 | 郑一菲 | 护理 |
64 | 13141123131064 | 李蓉 | 护理 |
65 | 13140109110889 | 任星星 | 会计 |
66 | 13140524131011 | 李睿 | 护理 |
67 | 13140933110245 | 袁彩凤 | 护理 |
68 | 13140105131577 | 赵文倩 | 护理 |
69 | 13140108110437 | 高慧灵 | 护理 |
70 | 13141123110421 | 王丽娟 | 酒店管理 |
71 | 13141129110281 | 邸惠芳 | 药学 |
72 | 13140224110617 | 刘晓玲 | 助产 |
73 | 13140421134049 | 范亚丽 | 护理 |
74 | 13141101112788 | 张晓霞 | 酒店管理 |
75 | 13141101112364 | 杜倩红 | 护理 |
76 | 13141101112671 | 王颖 | 酒店管理 |
77 | 13140702111112 | 张丹 | 护理 |
78 | 13141101112311 | 张楠 | 护理 |
79 | 13141101112425 | 李晶 | 护理 |
80 | 13141130110054 | 秦婧婧 | 护理 |
81 | 13141101112431 | 任琦 | 护理 |
82 | 13140421110878 | 李敏 | 助产 |
83 | 13141127134092 | 于霞霞 | 医学影像技术 |
84 | 13141132140008 | 杜伟 | 应用化工技术(煤化工方向) |
85 | 13140431110623 | 姚佳佳 | 医学影像技术 |
86 | 13140833110380 | 吕亚兰 | 医学影像技术 |
87 | 13140932110010 | 李晓丽 | 护理 |
88 | 13140522111576 | 邢盼盼 | 护理 |
89 | 13141003110305 | 侯杰 | 医学影像技术 |
90 | 13141101131200 | 崔丽红 | 安全技术管理 |
91 | 13141122110051 | 胡超旗 | 电子仪器仪表与维修 |
92 | 13140930110008 | 刘美美 | 护理 |
93 | 13140202131035 | 郭雅婷 | 护理 |
94 | 13140727110047 | 朱瑛 | 药学 |
95 | 13140933110153 | 温少东 | 药学 |
96 | 13140933110129 | 赵鑫 | 护理 |
97 | 13140221110263 | 李纪宇 | 护理 |
98 | 13141125110396 | 白月霞 | 护理 |
99 | 13140221110372 | 杨婵媛 | 护理 |
100 | 13140624110154 | 杨杰 | 电子仪器仪表与维修 |
101 | 13141101112423 | 史世英 | 工业分析与检验 |
102 | 13140702111218 | 钮晶晶 | 电子仪器仪表与维修 |
103 | 13140801110127 | 刘俊玲 | 医学影像技术 |
104 | 13141003110029 | 丁玲 | 护理 |
105 | 13140202131005 | 张剑利 | 应用化工技术(煤化工方向) |
106 | 13140402131026 | 张星宇 | 护理 |
107 | 13140423110764 | 武青青 | 会计 |
108 | 13140824140067 | 廉智超 | 安全技术管理 |
109 | 13140702110688 | 乔燕 | 医学影像技术 |
110 | 13141101112005 | 林恩毅 | 煤矿开采技术 |
111 | 13141125110183 | 孙蓉 | 护理 |
112 | 13140525110685 | 李豪 | 应用化工技术(煤化工方向) |
113 | 13140733110994 | 杜芳乐 | 医学影像技术 |
114 | 13140723134019 | 李倩 | 护理 |
115 | 13140922110431 | 徐国珍 | 护理 |
116 | 13141101131124 | 冯彦泰 | 矿井通风与安全 |
117 | 13141022110486 | 刘茹月 | 护理 |
118 | 13140521110481 | 陈海燕 | 护理 |
119 | 13140105134389 | 郭雅茹 | 医学影像技术 |
120 | 13140702111051 | 任琳瑜 | 酒店管理 |
121 | 13140702111281 | 李怡洁 | 护理 |
122 | 13141101131204 | 张颖 | 医学影像技术 |
123 | 13140801131067 | 任超倩 | 医学影像技术 |
124 | 13140733131316 | 景琪 | 酒店管理 |
125 | 13141101112357 | 王竹青 | 护理 |
126 | 13141125110200 | 刘文霞 | 会计 |
127 | 13140423110751 | 梁雅彤 | 护理 |
128 | 13141101112813 | 温丽俊 | 酒店管理 |
129 | 13141122110896 | 康晶晶 | 助产 |
130 | 13140831110370 | 张红红 | 护理 |
131 | 13140624110388 | 侯晓丽 | 护理 |
132 | 13141101112628 | 侯旭婷 | 酒店管理 |
133 | 13141003110307 | 成妍 | 护理 |
134 | 13140928110498 | 周艳楠 | 煤矿开采技术 |
135 | 13140108132174 | 王霞 | 酒店管理 |
136 | 13141125110427 | 孙凯 | 药学 |
以上考生为我院2013年山西省文科第一批录取考生名单,录取通知书已于2013年8月20日统一发放,请同学们注意查收,如有未收到通知书的同学,请及时与我院联系,联系电话0354-5584102、5584999